Beste landsvinråner 2024
PLASSERING | NAME | AVLSNR | NAVN | AVLSVERDI | FORSTE_MAANED | SISTE_MAANED | AVKOM_FELTTESTET | AVKOM_DELTA |
1 | BØ GARD V/JAKOB G. OG REBEKKA BØ | 331783 | GLUP | 153,3 | 202402 | 202405 | 54 | 10 |
2 | SANDVIK OLA | 333840 | FORUS | 149,9 | 202404 | 202408 | 304 | 47 |
3 | STAI THOR JØRGEN | 331975 | GLUTEN | 147,5 | 202401 | 202403 | 526 | 79 |
4 | VALSKRÅ JOHAN | 331331 | NASAL | 144,2 | 202403 | 202406 | 210 | 13 |
5 | NARUM KJERSTI OG KRISTIAN | 331765 | GENOVA | 144,1 | 202311 | 202401 | 148 | 19 |
6 | BØ GARD V/JAKOB G. OG REBEKKA BØ | 331262 | MATROS | 143,5 | 202310 | 202312 | 364 | 56 |
7 | BØ GARD V/JAKOB G. OG REBEKKA BØ | 329237 | FARM | 143,1 | 202310 | 202401 | 126 | 16 |
8 | STAI THOR JØRGEN | 330243 | FIMBUL | 142,2 | 202310 | 202401 | 225 | 25 |
9 | AANSTAD OLA K./ KRISTEN | 330335 | FALSK | 141,7 | 202310 | 202403 | 276 | 20 |
10 | NARUM KJERSTI OG KRISTIAN | 333830 | FONN | 141,6 | 202406 | 202409 | 91 | 7 |
Beste durocråner 2024
PLASSERING | NAME | AVLSNR | NAVN | AVLSVERDI | FORSTE_MAANED | SISTE_MAANED | AVKOM_FELTTESTET | AVKOM_DELTA |
1 | HIMBERG GÅRD AS | 334118 | YLKIS | 139,7 | 202407 | 202409 | 72 | 22 |
2 | LANDRØ EVEN | 329704 | BRIKKE | 139 | 202310 | 202405 | 273 | 79 |
3 | BERGSHOLM VIDAR | 324933 | RENNE | 135,8 | 202401 | 202404 | 54 | 9 |
4 | LANDRØ EVEN | 332724 | YSKE | 135,7 | 202403 | 202408 | 69 | 32 |
5 | HELGA OG HANS OLE SAETRA ERIKSTEIN | 334159 | YLAND | 135,2 | 202406 | 202408 | 64 | 16 |
6 | BERGSHOLM VIDAR | 331095 | JULA | 134,8 | 202310 | 202312 | 148 | 45 |
7 | BERGSHOLM VIDAR | 333424 | AMBOLT | 133,4 | 202406 | 202409 | 96 | 35 |
8 | HIMBERG GÅRD AS | 333417 | ANGRE | 132,2 | 202406 | 202409 | 107 | 27 |
9 | LANDRØ EVEN | 333241 | NAPOLI | 131,5 | 202406 | 202408 | 67 | 12 |
10 | BERGSHOLM VIDAR | 331745 | NISSAN | 131,3 | 202311 | 202405 | 202 | 59 |