Oppdatert 07.04.26
Hittil i år per mars er det solgt like mange doser som i første kvartal 2025. Ser vi på statistikken for de siste fem månedene er det en nedgang på 1,2 % sammenlignet med samme måneder ett år tidligere.
Seminstatistikk
| antall utsendte doser norsk marked | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Endring % 2025-26 | % endr 3 mndr | % endr 5 mndr |
| Januar | 26031 | 25197 | 24455 | 24479 | 0,1 | -2,1 | -0,8 |
| Februar | 23679 | 24114 | 21753 | 20273 | -6,8 | -1,5 | -1,5 |
| Mars | 25097 | 22430 | 23938 | 25482 | 6,9 | 0,1 | -1,2 |
| April | 23923 | 24670 | 21070 | ||||
| Mai | 25838 | 23726 | 24109 | ||||
| Juni | 24129 | 21544 | 21936 | ||||
| Juli | 25473 | 27303 | 24083 | ||||
| August | 25828 | 24909 | 23927 | ||||
| September | 25140 | 23292 | 22599 | ||||
| Oktober | 26296 | 23881 | 25097 | ||||
| November | 22594 | 22081 | 20165 | ||||
| Desember | 24387 | 24981 | 25392 | ||||
| SUM, ÅR | 298415 | 288128 | 278524 | ||||
| Sum hittil i år | 74807 | 71741 | 70146 | 70234 | 0,1 |





















