Oppdatert 08.07.26
I første halvår 2026 er antall utsendte sæddoser i det norske markedet 1,1 % høyere enn samme periode i 2025.
Seminstatistikk
| antall utsendte doser norsk marked | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Endring % 2025-26 | % endr 3 mndr | % endr 5 mndr |
| Januar | 26031 | 25197 | 24455 | 24479 | 0,1 | -2,1 | -0,8 |
| Februar | 23679 | 24114 | 21753 | 20299 | -6,7 | -1,4 | -1,5 |
| Mars | 25097 | 22430 | 23938 | 25807 | 8,3 | 0,6 | -0,9 |
| April | 23923 | 24670 | 21070 | 20519 | -2,2 | -0,2 | 0,3 |
| Mai | 25838 | 23726 | 24109 | 23680 | -1,8 | 1,3 | -0,5 |
| Juni | 24129 | 21544 | 21936 | 24051 | 9,8 | 1,7 | 1,4 |
| Juli | 25473 | 27303 | 24083 | ||||
| August | 25828 | 24909 | 23927 | ||||
| September | 25140 | 23292 | 22599 | ||||
| Oktober | 26296 | 23881 | 25097 | ||||
| November | 22594 | 22081 | 20165 | ||||
| Desember | 24387 | 24981 | 25392 | ||||
| SUM, ÅR | 298415 | 288128 | 278524 | ||||
| Sum hittil i år | 148697 | 141681 | 137261 | 138835 | 1,1 |






















