Oppdatert 11.12.25
Hittil i 2025 til og med november måned er antall solgte sæddoser i norsk marked redusert med 3,8 sammenlignet med tilsvarende periode i 2024. Det var særlig lavt salg i november måned i år.
Sæddosene benyttes stadig mer effektivt. Norsk egg og kjøttråvarer (NOEK) skriver på sin side at økt effektivitet, smågrisproduksjon og økte slaktevekter forventes å gi en økning i tilførslene (norsk produksjon) av svinekjøtt på ca 2,5 % i år, og for 2026 viser NOEK sin prognose omlag uendret tilførsel.
Seminstatistikk
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring 2024-25 | % endr 3 mndr | % endr 5 mndr | |
| Januar | 26101 | 26231 | 25225 | 24549 | -2,7 | -0,8 | -4,1 |
| Februar | 25164 | 23562 | 24150 | 21654 | -10,3 | -3,5 | -4,6 |
| Mars | 25161 | 25178 | 22412 | 23817 | 6,3 | -2,5 | -1,4 |
| April | 25340 | 23704 | 24641 | 20982 | -14,8 | -6,7 | -4,0 |
| Mai | 26825 | 26030 | 23711 | 23916 | 0,9 | -2,9 | -4,3 |
| Juni | 24298 | 23963 | 21472 | 22106 | 3,0 | -4,0 | -3,4 |
| Juli | 24971 | 25481 | 27496 | 24034 | -12,6 | -3,6 | -4,1 |
| August | 27009 | 25757 | 24725 | 23746 | -4,0 | -5,2 | -5,9 |
| September | 25682 | 25265 | 23386 | 22753 | -2,7 | -6,7 | -3,5 |
| Oktober | 25542 | 26195 | 23663 | 25157 | 6,3 | -0,2 | -2,4 |
| November | 25427 | 22640 | 22148 | 20189 | -8,8 | -1,6 | -4,6 |
| Desember | 24739 | 24378 | 24935 | ||||
| SUM, ÅR | 306259 | 298384 | 287964 | ||||
| Sum hittil i år t.o.m. januar | 26101 | 26231 | 25225 | 252903 | -3,8 |




















